Quick DKP

Menu
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games

DKP Infos
Raids411
Spieler43
Gegenstände1412

Guild rating
Die Verdammten
Kult der Verdammten
Tier:10 (25) (ER)9 (25) (ER)8 (AR)
World: 10031076849
EU: 520533433
Realm: 223
www.wowprogress.com

Letzte Kampflogs:
Dauer
08.09. IC (25) 03:23h
11
104
06.09. IC (25) 01:31h
2
25
02.09. IC (25) 02:37h
4
47
01.09. IC (25) 01:20h
3
24
30.08. Ulduar (25) 03:40h
12
107




Support EQdkp-Plus
Filter: MultiDKP Leaderboard - ICC

Filter:  
    Name Rang Klasse Letzter Raid Letzter Loot Letzten 30 Tage Letzten 60 Tage Letzten 90 Tage Lifetime
1 Arkatrex   Hexenmeister -40 09.09.10 08.09.10 65 % (11) 39 % (12) 27 % (12) 3 % (12)
2 Arktur   Druide 136 09.09.10 04.08.10 65 % (11) 65 % (20) 67 % (30) 10 % (43)
3 Arvon   Paladin -132 09.09.10 08.09.10 12 % (2) 6 % (2) 4 % (2) 0 % (2)
4 Azmara Feldherr Priester 389 06.09.10 02.09.10 59 % (10) 58 % (18) 49 % (22) 65 % (268)
5 Bird   Hexenmeister -60 09.09.10 08.09.10 100 % (17) 100 % (31) 78 % (35) 9 % (35)
6 Brimen Grunzer Druide 614 09.09.10 01.09.10 76 % (13) 74 % (23) 76 % (34) 26 % (108)
7 Dryon Rekrut Paladin 14 09.09.10 01.09.10 71 % (12) 84 % (26) 80 % (36) 9 % (38)
8 Eurystheus Kriegsherr Druide 801 02.09.10 02.09.10 76 % (13) 77 % (24) 84 % (38) 75 % (309)
9 Exhausted Rekrut Paladin 28 21.07.10 08.07.10 0 % (0) 10 % (3) 24 % (11) 3 % (14)
10 Fanexus   Jäger 98 09.09.10 09.09.10 53 % (9) 29 % (9) 20 % (9) 2 % (9)
11 Gurk Rekrut Krieger 42 09.09.10 08.09.10 100 % (17) 84 % (26) 76 % (34) 17 % (71)
12 Harijan Zornbringer Priester 653 09.09.10 25.08.10 94 % (16) 97 % (30) 96 % (43) 65 % (266)
13 Heidlana Grunzer Druide 509 09.09.10 08.09.10 59 % (10) 55 % (17) 51 % (23) 19 % (79)
14 Hirork Grunzer Schamane 336 04.08.10 04.08.10 0 % (0) 10 % (3) 33 % (15) 23 % (93)
15 Híx Hochfürst Druide 872 09.09.10 08.09.10 100 % (17) 100 % (31) 100 % (45) 92 % (379)
16 Honeycakez   Schamane -124 08.09.10 08.09.10 6 % (1) 3 % (1) 2 % (1) 0 % (1)
17 Imiede   Magier -74 01.09.10 25.08.10 29 % (5) 16 % (5) 11 % (5) 1 % (5)
18 Kelran   Schamane -34 09.09.10 08.09.10 76 % (13) 77 % (24) 53 % (24) 6 % (24)
19 Kydejar Grunzer Jäger 326 08.09.10 08.09.10 65 % (11) 74 % (23) 73 % (33) 28 % (117)
20 Laurelle   Paladin 240 24.08.10 23.08.10 35 % (6) 42 % (13) 44 % (20) 9 % (35)
21 Leàh Kriegsherr Magier 405 23.08.10 28.07.10 6 % (1) 35 % (11) 53 % (24) 90 % (369)
22 Máglor   Schamane -14 09.09.10 08.09.10 0 % (0) 10 % (3) 7 % (3) 1 % (3)
23 Mecrum Grunzer Priester 507 09.09.10 01.09.10 88 % (15) 90 % (28) 93 % (42) 35 % (143)
24 Morrmidik Zornbringer Druide 529 09.09.10 08.09.10 65 % (11) 68 % (21) 73 % (33) 43 % (178)
25 Neana   Todesritter 38 09.09.10 08.09.10 53 % (9) 29 % (9) 20 % (9) 2 % (9)
26 Nekromancer   Hexenmeister 100 06.09.10 23.08.10 65 % (11) 45 % (14) 31 % (14) 3 % (14)
27 Pujj Kriegsherr Priester 458 09.09.10 08.09.10 76 % (13) 71 % (22) 73 % (33) 32 % (130)
28 Ragnarokk Zornbringer Schamane 340 15.07.10 15.07.10 0 % (0) 10 % (3) 27 % (12) 34 % (138)
29 Raidér Rekrut Krieger -58 10.08.10 10.08.10 0 % (0) 32 % (10) 49 % (22) 11 % (47)
30 Selket Rekrut Paladin 486 09.09.10 08.09.10 100 % (17) 94 % (29) 91 % (41) 18 % (76)
31 Sethana Zornbringer Priester 662 09.09.10 09.09.10 94 % (16) 94 % (29) 96 % (43) 55 % (225)
32 Shayen   Hexenmeister 60 09.09.10   41 % (7) 23 % (7) 16 % (7) 2 % (7)
33 Shikos   Schurke 24 08.09.10   12 % (2) 6 % (2) 4 % (2) 0 % (2)
34 Soya Kriegsherr Priester 457 09.09.10 08.09.10 94 % (16) 97 % (30) 93 % (42) 47 % (195)
35 Stazz Kriegsherr Schurke 679 09.09.10 08.09.10 100 % (17) 81 % (25) 84 % (38) 86 % (354)
36 Stjepa Rekrut Schurke -438 08.09.10 08.09.10 59 % (10) 45 % (14) 31 % (14) 5 % (19)
37 Tanis   Hexenmeister 30 09.09.10 26.08.10 82 % (14) 58 % (18) 42 % (19) 5 % (19)
38 Therimlos Kriegsfürst Schamane 653 09.09.10 06.09.10 88 % (15) 94 % (29) 96 % (43) 36 % (146)
39 Thinie Rekrut Schurke 182 26.07.10 15.07.10 0 % (0) 23 % (7) 44 % (20) 16 % (64)
40 Tun Zornbringer Druide 887 09.09.10 09.09.10 94 % (16) 97 % (30) 91 % (41) 39 % (160)
41 Veny Zornbringer Paladin 511 09.09.10 08.09.10 88 % (15) 90 % (28) 89 % (40) 67 % (274)
42 Zuckzuck   Hexenmeister 16 01.09.10   29 % (5) 16 % (5) 11 % (5) 1 % (5)
43 Zweifel Zornbringer Paladin 633 31.08.10 26.08.10 59 % (10) 77 % (24) 82 % (37) 65 % (266)
... 43 Mitglied(er) gefunden

Nächste Raids
13.09.2010, 19:30
Eiskronenzitadelle (25)
14.09.2010, 19:30
Eiskronenzitadelle (25)
15.09.2010, 19:30
Eiskronenzitadelle (25)



DKP-Werte
ZoneDKP

Rangbild